收起
Cloud China 2017
第5届中国国际云计算技术和应用论坛暨展览会
暨中国云体系云思维年会
为进一步贯彻落实国务院《关于推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》及《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》等有关政策与措施,抓住发展云计算、大数据的重要机遇期,积极培育信息产业新业态模式,催生新的经济增长点,充分发挥云计算、大数据在落实创新驱动发展战略、转变经济发展方式方面的引领支撑作用,由工业和信息化部、国家信息化专家咨询委员会指导,中国电子信息行业联合会支持,工业和信息化部国际经济技术合作中心、中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会主办,北京中工信信息技术中心协办的“中国国际”云计算技术和应用展览会暨论坛(Cloud China)“自2013年创办以来,为推动我国云计算产业新业态的创新发展和各地云计算建设应用,起到了积极引领作用,同时得到了各级领导的高度重视和大力支持,先后邀请到工业和信息化部、国际信息化专业咨询委员会、中国工程院、北京市政府、中国电子信息行业联合会等相关领导及院士专家到会致辞指导。活动由最初的一场展览、一场论坛发展为一场展览、十余场论坛、多个系列活动。四年来,先后共有中国移动、中国电信、中国联通、微软、思科、甲骨文、HGST、戴尔、联想等超过500余家企业参展参会,专业观众规模达10000多人。
随着中国制造2025、互联网+、大数据等国家战略及政策措施的实施,云计算产业将迎来新的发展机遇,由此,在前四届成功举办的基础上,Cloud China 2017将延续往届优势,并不断开拓创新,继续举办第五届。
主办方: 工业和信息化部国际经济技术合作中心(电子贸促会)
时间:2017年5月3日-4日
地点:北京国际会议中心(中国北京市朝阳区北辰东路8号)
活动内容
(一)展览展示。
活动现场分社 云计算技术、行业应用;大数据技术及应用;物联网、智慧城市;移动互联网;智能穿戴、智能制造、智能硬件等七大展示主题,汇集国内外新兴产业相关领域优秀企业,展示新技术、新产品、新成果、解决方案,及现场体验相关领域的服务和应用。邀请各行业信息化应用机构主管领导、试点智慧城市规划及建设部门领导、行业企业用户现场参观,搭建政企合作交流平台。
(二)论坛研讨。
活动期间将安排一场主旨论坛,若干场专题论坛,围绕云架构;云安全;大数据分析应用;数据中心运维;云存储;云服务(公有、私有、混合);基于云模式和数据驱动的新型软件服务;ICT;基于云计算、大数据的行业应用(金融、政府、电信运营商、制造业、教育、医疗)等,从探讨行业发展趋势、推动行业应用落地、关注行业技术焦点出发,邀请业界著名专家、龙头企业、专业观众互动交流,共同探讨产业发展热点问题。
(三)奖项评选。
本次活动将继续评选:年度云计算行业突出贡献企业/人物奖;年度云计算应用优秀实践单位奖;年度云计算优秀解决方案/产品奖;年度云计算十大最具影响力企业奖;年度云计算十大最具成长力企业奖;年度云计算十大品牌将,共七大奖项。本次评选旨在充分发挥云计算、大数据等新一代电子信息技术对经济社会发展的服务和带动作用,推举业界优秀企业,分享成功经验。
(四)系列活动。
活动将2017年定为“数据云上创新年”,期间举行“数据 * 云 * 计算”的沙龙活动,并以“大数据创新应用”为主题,举办多场路演活动,同时启动:数据资产管理培训工作。
(五)产业汇聚。
活动期间,邀请各行业信息化应用机构主管领导、试点智慧城市规划及建设部门领导、行业企业用户到场,以拜会、座谈、发布、路演等形式,根据新兴产业技术和发展趋势,结合企业的优势、特点和实际需求,挖掘政企合作机会,务实推动新兴产业领域有序发展。
Cloud China 2017
第5届中国国际云计算技术和应用论坛暨展览会
暨中国云体系云思维年会
议程安排
时间:2017年5月3日-4日 地点:北京国际会议中心
第一部分 全体大会
第一天 全体大会 | |||
时间:2017年5月3日 地点:北京国际会议中心 | |||
时间 | 主要议程 | 嘉宾 | |
08:30-08:50 | 签到入场 | ||
08:50-09:00 | 介绍嘉宾 | ||
09:00-09:40 | 领导讲话 | 工业和信息化部 | |
北京市人民政府 | |||
国家信息化专家咨询委员会 | |||
09:40-10:00 | 解读云计算“十三五”发展规划” | 工业和信息化部信软司 | |
10:00-10:40 | 全球云计算态势及展望 | 中国工程院院士 | |
10:40-11:00 | 面向未来的云服务 | 中国电信云计算公司 | |
11:00-11:20 | 云产业链新生态构建 | 中国联通云数据公司 | |
11:20-11:40 | 创新创造云存储未来 | 希捷中国 | |
11:40-12:00 | 数字经济时代的超级连接与运算 | SAP中国研究院 | |
12:00-13:30 | 午休、自由活动 | ||
时间 | 主要议程 | ||
13:30-13:40 | 签到入场 | ||
13:40-14:00 | 加快云计算应用,推动产业升级变革 | 中国工程院院士 | |
14:00-14:20 | 未来云就绪,简化云架构 | 戴尔大中华区 | |
14:20-14:40 | 开放云战略 引领全价值链互联网化 | 苏宁云商集团 | |
14:40-15:00 | DT时代的企业云化之路 | IBM大中华区 | |
15:00-15:20 | 云计算、大数据推进新型智慧城市建设 | 中国工程院院士 | |
15:20-15:40 | 开放云平台助力传统企业转型升级 | 京东集团 | |
15:40-16:00 | 开启超融合之门,助力客户向云转型 | 锐捷网路 | |
16:00-16:20 | 城市级视频监控云服务 | 湖北三峡云计算中心 | |
16:20-16:40 | 创新智安全、融合云IT | 深信服科技股份有限公司 | |
16:40-17:00 | 云计算技术演进与标准化趋势 | 中国信息通信研究院 | |
17:00 | 第一天会议结束 | ||
第二天 全体大会 | |||
时间:2017年5月4日上午 地点:北京国际会议中心 | |||
时间 | 活动名称 | ||
08:30-08:50 | 签到入场 | ||
09:00-09:20 | 领导讲话 | 工业和信息化部 | |
09:20-09:40 | 领导讲话 | 中国电子信息行业联合会 | |
09:40-10:00 | 政策解读 | 国家发改委高技术司 | |
10:00-10:20 | 主题报告 | 中国工程院院士 | |
10:20-10:40 | 极简网络助力新一代云化数据中心建设 | 锐捷网络 | |
10:40-11:00 | 打造应用开发新模式——优克普PaaS开发平台 | 南威软件股份有限公司 | |
11:00-11:40 | “数据•云•计算” ——2017 “数据云上创新年”主题沙龙 | ||
11:40-12:00 | 云体系联盟入盟颁牌仪式 年度“云帆奖”表彰与授牌 | ||
12:00 | 午休、自由活动 | ||
注:以上过程中有调整,最终议程规划请以大会现场安排为准。
第二部分 专题论坛
专题论坛1:云架构论坛议程 | ||
时间:5月3日下午13:00-17:00 地点:北京国际会议中心 | ||
时间 | 主题 | 拟邀嘉宾 |
13:00-13:40 | 代表签到、入场 | |
13:40-14:00 | 融合架构引领云计算创新 | 知名专家 |
14:00-14:20 | 云计算基础架构与大数据应用实践 | 中国电信云计算公司 |
14:20-14:40 | 大型云平台的规划与构建 | 京东云 |
14:40-15:00 | 云架构重塑业务流程 | 新宏昌重工集团 |
15:00-15:20 | 随需应变的IT新架构 | 深信服公司 |
15:20-15:40 | 数字化转型的基石——云和网络 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
15:40-16:00 | 企业私有云平台实践之旅 | 苏宁集团 |
16:00-16:20 | 云架构的灵活部署与创新 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
16:20-16:40 | 混合云基础架构创新 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司总监 |
16:40-17:00 | 公有云平台如何构建全新的运维和运营体系 | 大型企业CIO |
17:00 | 论坛结束、自由参观 |
注:以上过程中有调整,最终议程规划请以大会现场安排为准。
专题论坛2:金融云计算与大数据论坛议程 | ||
时间:5月3日下午13:00-17:00 地点:北京国际会议中心 | ||
时间 | 主题 | 拟邀嘉宾 |
13:00-13:40 | 代表签到、入场 | |
13:40-14:00 | 云计算、大数据助力金融创新 | 国家级知名专家 |
14:00-14:20 | 云网融合,安全可信 | 中国电信云计算公司 |
14:20-14:40 | 建设金融服务云,开启服务新模式 | 太平洋保险公司 |
14:40-15:00 | 从实践者到服务者 京东云数知构建大数据生态 | 京东云 |
15:00-15:20 | 云化IT系统的智能化运维 | 交通银行 |
15:20-15:40 | SmartCMP混合云管理平台最佳实践 | 骞云科技CloudChef |
15:40-16:00 | 商业银行走向云计算的必由之路 | 知名专家 |
16:00-16:20 | 平安云的构建和运维实践 | 平安科技 |
16:20-16:40 | 消费金融与大数据 | 马上消费金融 |
16:40-17:00 | 云计算赋能互联网金融 | 泰康资产 |
17:00 | 论坛结束、自由参观 |
注:以上过程中有调整,最终议程规划请以大会现场安排为准。
专题论坛3:健康医疗云与大数据论坛议程 | ||
时间:5月3日下午13:00-17:00 地点:北京国际会议中心 | ||
时间 | 主题 | 拟邀嘉宾 |
13:00-13:40 | 代表签到、入场 | |
13:40-14:00 | 健康医疗十三五展望 | 国家级知名专家 |
14:00-14:20 | 大数据与精准医疗 | 北大健康医疗大数据研究中心 |
14:20-14:40 | 戴尔助力医疗信息化建设 | 戴尔中国 |
14:40-15:00 | 精准医学时代的医疗健康大数据研究与应用 | 国家级知名专家 |
15:00-15:20 | 互联网+健康医疗 | 春雨国际医疗 |
15:20-15:40 | 新网络平台下的远程医疗 | 解放军总医院远程医疗中心 |
15:40-16:00 | 云时代医院网路转型 | 锐捷网络 |
16:00-16:20 | 医疗可穿戴设备与云服务 | 中国科学院自动化所 |
16:20-16:40 | 互联网+”时代集成平台的新特性 | 中国中医科学院广安门医院 |
16:40-17:00 | 传统医疗如何实现弯道超车 | 掌上药店 |
17:00 | 论坛结束、自由参观 |
注:以上过程中有调整,最终议程规划请以大会现场安排为准。
专题论坛4:云安全论坛议程 | ||
时 间:5月3日下午13:00-17:00 地 点:北京国际会议中心 | ||
时间 | 主题 | 拟邀嘉宾 |
13:00-13:40 | 代表签到、入场 | |
13:40-14:00 | 云计算安全态势与对策 | 中国工程院院士 |
14:00-14:20 | 加强网络安全保障 创造安全环境 | 公安部网络安全保卫局 |
14:20-14:40 | 天翼云信息安全挑战与应对 | 中国电信云计算分公司 |
14:40-15:00 | 云计算引发的安全机遇与挑战 | 希捷科技 |
15:00-15:20 | 安全大数据进一步思考 | 中科院信息安全国家重点实验室 |
15:20-15:40 | 云计算安全标准化进展 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 |
15:40-16:00 | 云计算时代的安全威胁对抗 | 京东云 |
16:00-16:20 | 云计算和大数据的困与忧 | 国家互联网应急中心 |
16:20-16:40 | 企业私有云安全防护实践与探索 | 大型企业CIO |
16:40-17:00 | 论坛结束、自由参观 |
注:以上过程中有调整,最终议程规划请以大会现场安排为准。
专题论坛5:电子政务云论坛议程 | ||
时 间:5月3日下午13:00-17:00 地 点:北京国际会议中心 | ||
时间 | 主题 | 拟邀嘉宾 |
13:00-13:40 | 代表签到、入场 | |
13:40-14:00 | 待定 | 国家信息中心(预留) |
14:00-14:20 | “互联网+税务”行动计划 | 国家税务总局电子税务管理中心 |
14:20-14:40 | 政务云建设路径探索 | 联通云数据有限公司 |
14:40-15:00 | 智慧城市治理新实践 | 威海市经济和信息化委员会 |
15:00-15:20 | 政府互联网数据合作探索 | 京东云 |
15:20-15:40 | 如何规划建设新一代政务信息系统暨智慧城市中枢管理服务平台系统 | 北京大学数字研究院信息社会治理创新研究中心 |
15:40-16:00 | 云平台下的视频大融合 | 北京视联动力公司 |
16:00-16:20 | 互联网+电子政务顶层设计案例分享 | 北京市信息资源管理中心 |
16:20-16:40 | 政务云服务创新趋势 | 国脉研究院 |
16:40-17:00 | 论坛结束、自由参观 |
注:以上过程中有调整,最终议程规划请以大会现场安排为准。
专题论坛6:教育云与大数据论坛议程 | ||
时 间:5月3日下午13:00-17:00 地 点:北京国际会议中心 | ||
时间 | 主题 | 拟邀嘉宾 |
13:00-13:40 | 代表签到、入场 | |
13:40-14:00 | 中国大学MOOC发展 | 北大MOOC推进工作组专家 |
14:00-14:20 | 打造教育云平台,全面推进教育信息化 | 中国电信云计算公司 |
14:20-14:40 | 高校智慧校园建设研究进展 | 中国高等教育学会教育信息化分会 |
14:40-15:00 | 沃云在教育信息化中的实践 | 联通云数据有限公司 |
15:00-15:20 | 互联网+、大数据对传统教学流程的再造 | 新东方教育科技集团 |
15:20-15:40 | 革命与颠覆——智慧教育的未来之路 | 北京师范大学智慧学习研究院 |
15:40-16:00 | 大规模在线学习研究与实践 | 北京航空航天大学 |
16:00-16:20 | 教育大数据研发与发展现状 | 三盟研究院 |
16:20-16:40 | DT数据时代的个性化教育 | 好未来集团 |
16:40-17:00 | 论坛结束、自由参观 |
注:以上过程中有调整,最终议程规划请以大会现场安排为准。
更多资讯请关注:
168大数据(www.bi168.cn)网站
微信公众号:168大数据
1、本活动具体服务及内容由主办方【168大数据】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。
2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。