注意:一人买票 ≧5 的将被视为团体购票,请记得签到时在团体票通道签到入场。
2014 年 SegmentFault D-Day,5 个月,9 场技术沙龙,覆盖北京、杭州、南京上千的开发者,我们受到了越来越多的开发者的参与和肯定。这些肯定也让我们不敢减弱技术传播的速度。SegmentFault 会继续提供这样一个集思广益的窗口,让纯粹的技术沙龙,将真正热爱技术并乐于分享的开发者,聚集到一起。
2015 年,SegmentFault D-Day 继续整装待发。
杭州站将有一个全天的主会场和前端、后端、移动端为主题的三个分会场。时值 SegmentFault 三周年,必将惊喜满满。
日期 | 时间 | 日程安排 |
---|---|---|
5月30日 周六 |
09:00 - 10:00 | 签到 |
10:00 - 10:20 | SegmentFault CEO 高阳 开场 | |
10:20 - 11:00 | SegmentFault 创始人 (CTO) 祁宁 后端开场演讲 | |
11:00 - 11:40 | 高嘉俊 (gaosboy) 《移动App技术架构的“四段论”》 | |
11:40 - 12:20 | 支付宝技术专家 王保平(玉伯) 前端开场演讲 | |
下午 | ||
13:30 - 13:40 | 五花肉主持主会场下午开场 | |
13:40 - 14:15 | 黄轩宇《重构-单一网站的多模块拆分》 + QA | |
14:15 - 14:50 | 叶新江《开发过程中的团队协作》 + QA | |
14:50 - 15:25 | 黄慧攀《CDN 性能监测》 + QA | |
15:25 - 15:45 | 茶歇互动 | |
15:45 - 16:20 | 韩拓《Container 到底带来了什么?》 + QA | |
16:20 - 16:55 | 王煜《在云端构建大规模分布式系统》 + QA | |
16:55 - 17:30 | 圆桌互动 | |
17:30 | 活动结束 自由交流 晚宴 |
日期 | 时间 | 日程安排 |
---|---|---|
5月30日 周六 |
13:00 - 13:30 | 签到 |
13:30 - 13:40 | 王保平(玉伯)主持前端分会场开场 | |
13:40 - 14:20 | 魏子钧(大城小胖) HTML5 游戏方向主题分享 + QA | |
14:20 - 15:00 | 徐飞 Angular 方向主题分享 + QA | |
15:00 - 15:20 | 茶歇互动 | |
15:20 - 16:00 | 何翊宇《Maintainable Node.js》 + QA | |
16:00 - 16:40 | 李振强(贝勒)《基于 React.js 的大规模网站开发实践》 + QA | |
16:40 - 17:20 | 圆桌互动 | |
17:20 - 17:40 | 活动结束,自由交流 |
日期 | 时间 | 日程安排 |
---|---|---|
5月30日 周六 |
13:00 - 13:30 | 签到 |
13:30 - 13:40 | Joyqi 主持后端分会场开场 | |
13:40 - 14:20 | 马全一《Container & ContainerOps》 + QA | |
14:20 - 15:00 | 叶玎玎 主题待定 | |
15:00 - 15:20 | 茶歇互动 | |
15:20 - 16:00 | 许泽彬 《鹰眼下的淘宝》 + QA | |
16:00 - 16:40 | 思源 《PHP 三层架构实践》 + QA | |
16:40 - 17:20 | 圆桌互动 | |
17:20 - 17:40 | 活动结束,自由交流 |
日期 | 时间 | 日程安排 |
---|---|---|
5月30日 周六 |
13:00 - 13:30 | 签到 |
13:30 - 13:40 | Gaosboy 主持移动端分会场开场 | |
13:40 - 14:20 | 史江浩《打造 Hybrid Mac App》 + QA | |
14:20 - 15:00 | 张晓博《Android 的自动化测试》 + QA | |
15:00 - 15:20 | 茶歇互动 | |
15:20 - 16:00 | 朱柯军《天猫 React Native 实践与探索》 + QA | |
16:00 - 16:40 | 孙兵《手机淘宝移动开发经验分享》 + QA | |
16:40 - 17:20 | 圆桌互动 | |
17:20 - 17:40 | 活动结束,自由交流 |
1、本活动由主办方委托【活动行】代为处理退款事宜。
2、如需退款,请于活动开始前的24小时之前提交申请,活动开始前的24小时内不接受退款。
3、退款时,将收取票价的10%作为手续费。
票种名称 | 售票时间 | 票种说明 | 票价(元) | 张数 | 报名/购票 |
---|---|---|---|---|---|
我有优惠码
|