收起
01.活动背景
为了加快推进物联网产业发展和国家新型工业化产业示范基地建设,马尾区结合产业发展实际和原物联网政策(2013)实施情况,参照省物联网政策八条、市物联网政策三条,制定了《马尾区支持物联网产业发展五条措施》,于2017年7月11日正式发布。
《措施》包含了支持产业集聚、开拓应用市场、吸引人才集聚、强化平台支撑、打造样板工程等五项扶持内容、十七项扶持条款,将对马尾区注册经营的并经认定的物联网企业和公共服务机构进行全方位的扶持。《措施》进一步加强了马尾区对物联网产业的支持力度,将推动马尾区物联网企业做大做强。
附件:《福州市马尾区人民政府办公室关于印发<马尾区支持物联网产业发展五条措施>的通知》(榕马政办〔2017〕126号)
在省政府《关于加快物联网产业发展八条措施的通知》的基础上,现根据福州市物联网产业发展实际,提出加快物联网产业发展的三条措施。
1、支持公共服务平台建设
(一)凡与行业龙头共建窄带物联网开放实验室,按照投资总额的30%给予补助,最高不超过1000万元。
(二)支持标识、传感器、车联网、智能家居、金融支付、环境监测、光学感知等龙头企业升级企业技术创新平台,提升高端智能穿戴、智能车载、智能医疗健康、智能服务机器人及工业级智能硬件产品的有效供给能力,按照投资总额的15%给予补助,最高不超过100万元。
2、支持拓展应用领域
(一)优先支持物联网企业使用数字福建(长乐)产业园数据中心,按照实际发生费用的30%给予补助,最高不超过50万元。
(二)围绕技术前沿和发展优势,实施物联网产业核心技术重大专项,按省里补助金额的50%予以配套,最高不超过200万元。
(三)鼓励发展高性能新型传感器和智能硬件,推动低功耗轻量级底层软硬件、高性能智能感知、高精度运动与姿态控制、低功耗广域智能物联等核心关键技术创新,对省级评选出的优秀创新产品,按省级补助金额1暶1配套。
3、加大市场推广力度
(一)从事物联网开发的软件和信息技术服务业企业参与省外招标项目中标,单个中标合同金额500万元及以上的,在省里按合同完成金额的3%给予奖励的基础上,我市再给予合同完成金额的1.5%配套奖励,单个项目奖励不超过100万元;参与省内市外招标项目中标的,按合同完成金额的4.5%给予奖励,最高不超过100万元。单家企业年度省市合计奖励不超过400万元。
(二)对首次采购或首次使用本市物联网企业自主研发的、具有明确自主知识产权和自主品牌的各类物联网信息系统解决方案的本市使用单位,按省里补助金额的50%予以配套,最高不超过100万元。
4、其他事项
(一)以上扶持措施自2017年1月1日起施行,有效期至2020年12月31日,由市经信委负责具体解释工作。此前相关政策与上述政策不一致的,按本文执行。
(二)每年由市经信委和市财政局联合发布申报指南,明确申报时间、申报条件、申报程序,并组织实施。
02.活动信息
为加强区域合作,倡导建立规范的物联网生态发展体系,推动物联网更高水平应用,共同促进物联网技术进步和产业集群发展。
福建省经济和信息化委员会、福州市人民政府、新华网和华为公司联合中国物联网产业联盟举办2018首届两岸物联网应用创新创业大赛—福建(深圳)项目对接会。
现特邀您出席活动,会上将展示福建省信息化项目规划及“数字福州”三年行动计划项目。
03.组织机构
主办单位:
福建省经济和信息化委员会
福州市人民政府
新华网
华为技术有限公司
承办单位:
中国物联网产业联盟
福州市马尾区人民政府
福建省海峡物联网应用促进中心
协办单位:
福州市经济和信息化委员会
福州市马尾区人民政府
中国福州物联网开放实验室
福建省物联网行业协会
中山市习锁物联网技术研究院
04.活动议程(拟定)
时间 | 行程内容 | |
14:00-14:30 | 签到入场 | |
14:30-14:35 | 主持人介绍活动及嘉宾 | |
14:35-15:00 | 领导致辞 | 陈德玲处长 福建省经济和信息化委员会 |
杨伟奇 秘书长 中国物联网产业联盟 | ||
陈钰兰 新华网福建公司副总经理 | ||
15:00-15:15 | 主题演讲 | 华为技术有限公司(待定) |
15:15-15:35 | 项目推介 | 中国(福州)物联网产业基地 |
15:35-15:55 | 福州高新区项目推介 | |
15:55-16:15 | 福州市软件园项目推介 | |
16:15-17:00 | 企业演讲 | 软通动力 |
青云 | ||
高新兴 | ||
浪潮 | ||
17:00-17:30 | 合作交流 | 政府与企业合作交流 |
05.活动亮点
亮点1:18项“数字福州”项目推介
亮点2: 政府及市场双重推动。
亮点3:了解行业境况,用一场活动拓宽人脉。
亮点4:了解福建省最新项目规划。
06.会议时间、地点
会议时间:2018年9月11日 13::30-17:30
会议地点:深圳市南山区沁园路4599 深圳麒麟山庄 贵宾楼国际会议厅
07.联系方式
卞卡
15959186281
08.附件:“数字福州”建设三年行动计划项目表(第一批)
“数字福州”建设三年行动计划项目表(第一批) | ||||
序号 | 建设 地点 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资(亿元) |
1 | 福州市 | 人口健康信息平台 | 全面建设互通共享的人口健康信息平台,强化强化公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等应用系统数据采集、集成共享和业务协同;进一步健全和完善电子健康档案、电子病历、全员人口三大基础数据库,建成健康医疗大数据汇聚平台。 | 0.5 |
2 | 福州市 | 智慧健康养老服务平台 | 新建养老服务网;新建居家养老服务系统;新建养老机构管理系统;新建监督管理系统;新建手机APP、微信平台等信息服务系统。 | 0.3 |
3 | 福州市 | 智慧教育应用公共服务平台 | 建设“智慧校园”工程,建设15所智慧校园示范校、50所试点校;建设“四统一四中心”工程;建设“三二五培训”工程;建设“闽教之窗”工程;建设“双轨运维”工程;建设学业质量监测、诊断与质量提升工程。 | 5.55 |
4 | 福州市 | 智慧交通信息服务平台 | 建设智能公交系统;新建福州综合交通运行监测调度中心(TOCC);增加租赁道路视频监控1000路;建设智能交通信号灯系统。 | 2.5 |
5 | 福州市 | 文化旅游综合服务平台 | 新建福州市博物馆“智慧博物馆”项目;建设智慧景区管理平台;建设休闲农业地理信息系统。 | 0.23 |
6 | 福州市 | 不动产综合管理与服务平台 | 建设不动产登记管理系统;新建国土、房产、林权网上备案系统;建设项目管理子系统;建设不动产测绘及测绘成果管理子系统;建设档案管理与查询利用子系统;建设统计分析与房产信息发布公共服务系统;建设不动产共享系统;建设从业主体管理子系统;建设企业综合管理系统;整合建设不动产数据库;建立不动产登记和交易网上办事大厅、微信公众服务、移动APP及数据管理与应用服务支持服务子系统,实现网上办事流程的一体化设计,构建成网上办事大厅一体化信息平台。 | 0.51 |
7 | 福州市 | 福州市中小企业公共服务平台 | 建设网络互联互通视频会议系统,为全市经信系统及工业企业提供在线视频会议服务;建设企业互联网+工业云服务系统:建设全市工业制造业企业网络办公云系统。建设一站式惠企平台申报系统,为中小企业提供一站式服务。建设中小企业服务门户。以网格化为管理理念,建设中小企业网格化管理平台,实现对网格化内中小企业的经济收入、纳税指标、社保缴纳等全方面管理。建设互联网+工业云平台;建设企业大数据监测服务系统。建设创客空间,为高层次人才、专门人才、大学生及草根创业者提供创新创业支持服务,提供交流、学习、技术互助的互动平台。 | 0.6 |
8 | 福州市 | 城市运营管理中心 | 建设内容包括:对接“智慧福州”综合管理服务平台,集成已有信息系统;新建城市运行综合展现与预测评估系统;新建城市运行协同处理与应急指挥系统;新建城市运行仿真与统筹规划系统;新建网络空间治理系统;新建数据共享与信息服务系统;与“榕兵一号”一网三终端信息系统、110、应急指挥系统等其他应急与救援系统实现对接应急联动。 | 1.129 |
9 | 福州市 | 公共安全云平台 | 在整合市公安局现有信息化资源基础上,进一步整合政府其他部门、互联网行业、网络运营商以及社会其他行业的信息资源。紧密结合公安实战需求,依托SOA架构、大数据、云计算、物联网、移动互联网等先进技术,构建基础设施服务层、平台服务层、数据服务层、软件服务层、云管理体系以及云保障体系。支持城市公共安全实战,提高城市公共安全管理水平,建设基础设施服务、平台支持服务、公共安全大数据服务、云平台安全服务、应用服务、标准规范服务、运维管理系统等。 | 4.01 |
10 | 福州市 | 福州滨海新城规建管一体化平台 | 建立规划空间数据体系,建设城市规划阶段一张蓝图信息系统、地上地下辅助审查系统;建设建造阶段基于BIM的重大项目监管系统、建设工程数字化综合监管平台;建设城市运营管理阶段城市基础设施安全监测系统;建立规建管一体化驾驶舱。 | 0.55 |
11 | 福州市 | 智慧水务管理平台 | 通过路面积水、管网液位、库、湖、江、河水位、水质、气象、视频等监测点建设,初步形成覆盖城区的内涝监测体系。实现部分涝点积涝信息动态反馈,辅助汛期排水防涝应急抢险的调度工作;建设排水设施数据库、排水设施信息化管理平台和其他基础设施。 | 0.2 |
12 | 福州市 | 特种设备监管平台 | 建设福州市电梯物联网应用工程;完善福州市工业与民用气瓶信息化管理系统。 | 0.65 |
13 | 福州市 | 福州市城市管理综合指挥平台 | 建设市容监管模块:市容市貌管理系统,户外广告牌匾管理系统,流浪犬管理系统,“两车”管理信息系统;环卫监管模块:城市公厕、垃圾运转站等基础设施监管系统,保洁作业车辆等设施监管系统,保洁人员管理系统,环卫作业考核系统;市政设施监管模块:路面养护、路灯养护、桥梁日常和健康养护等市政设施养护系统,地下通道智能预警预测系统,占道施工审批监管系统;建筑垃圾监管模块:运输资质监管系统,建筑垃圾运输车GPS监管系统等;巡查执法模块:“两违”案件处理系统,市容案件处置系统,环卫案件处置系统,市政设施监管执法系统,建筑垃圾运输执法系统;舆情监控模块:12345市长热线处理系统,数字城管信息处理系统,信访举报处理系统,公众媒体舆情采集系统;接入“两违”整治模块、红庙岭垃圾处理模块,汇集各业务模块信息,预留区县系统接口。 | 1.9 |
14 | 福州市 | 环保信息综合应用平台 | 依托城市大数据中心,新建福州市生态环境大数据分中心;建设环境综合监测预警系统;建设综合执法监督系统;集成日常办公类系统;升级改造福州市环保局综合信息平台。 | 0.17 |
15 | 福州市 | 智慧城市气象应用平台 | 完善大城市立体气象综合监测网建设;完善福州大城市智慧气象一体化业务平台;建设气象+行业智慧交互应用平台;建设智慧气象全媒体信息发布系统。 | 0.21 |
16 | 福州市 | 智慧水利管理平台 | 信息感知网全面建设;实现预警指令通知及多部门信息共享;建设数据管理系统;建设运维服务保障体系;建设小流域山洪动态预警系统;建设应急演练系统;防汛体系考核;防汛指挥图系统应用拓展。 | 0.8 |
17 | 福州市 | 福州市12345平台提升改造项目 | 结合福州市12345便民服务平台特点,拟从“智‘识’、智‘助’、智‘学’”等智能业务体验,实现业界领先的现场、话务、排班、流程、绩效管理及热线文化建设,提升福州市12345语音热线的服务质量。 | 0.2 |
18 | 福州市 | 福州市政务网络安全防护和态势感知体系 | 强化市政务网络安全防护体系,对福州市政务云平台开展安全大数据分析、异常攻击流量分析、威胁情报分析以及安全风险监控,提供政务云平台安全防护态势感知服务,主要包括安全数据采集、安全数据处理、资产情报发现、安全威胁分析、网站安全监测、全流量APT攻击监测、数据库审计系统对接、网络异常行为检测、网络入侵检测、流量采集探针等安全服务。 | 0.35 |
(6年前)
(6年前)
(6年前)
(6年前)
(6年前)
(6年前)