2019深圳国际物联网平台与数据安全高峰论坛
Hide
活动背景
1)物联网公司在决定云对他们是否有意义的时候,首先考虑的仍然是云的功能,比如连接管理、设备管理、应用开发、大数据分析等等。IT基础设施云化确实是上云的第一步,但“智能化、数据增值”才是物联网时代对云平台提出的新需求。
2)安全是用户对物联网全产业链提出的另一个需求,渗透在云管边端的每个环节。物联网厂商正在期待更多安全公司的加入,保障业务的稳定运行。
活动亮点
了解业界新技术:华为、Arm、华大电子、中服云、蘑菇物联、涛思数据、正泰集团、光启元等云服务/安全领域的企业代表将出席演讲,诚意分享技术干货。 与参加会议的圈内同行线下交流,扩大人脉:观众大多为关注大数据、云计算、安全、以及工业互联网的业内人士,都有各自的业务需求或能力提供。 项目合作对接:如果您是带着项目需求来的,可以通过听取会议全面了解业内情况,与意向企业建立直接联系。
组织架构 论坛时间:2019年7月30日13:30-16:30 论坛地点:深圳会展中心 6楼 水仙厅 主办单位:中国物联网产业应用联盟 承办单位:深圳市物联传媒有限公司 观众规模:300人
活动议程
时间 | 演讲主题 | 演讲企业/嘉宾 |
13:30-14:00 | 观众签到 | |
14:00-14:10 | 开幕,嘉宾介绍 | |
14:10-14:30 | 新物联网时代下产业生态发展模式探讨 | 华为IoT生态合作总监--乔鲁 |
14:30-14:50 | 智联未来——应对物联网大规模部署的挑战 | Arm中国区物联网服务集团负责人--陈曦 |
14:50-15:10 | 物联网安全芯方案 | 北京中电华大电子设计有限责任公司物联网安全方案销售总监--李旦 |
15:10-15:30 | 工业物联网平台架构解析及商业模式探讨 | 中服云高级咨询总监--石磊 |
15:30-15:50 | 边缘计算如何帮助工厂空压站数字化和节能减员 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司创始人兼CEO--沈国辉 |
15:50-16:10 | 如何打造专业、高效的物联网大数据平台 | 北京涛思数据科技有限公司创始人--陶建辉 |
16:10-16:30 | 工业互联网平台在工业物联网与能源物联网领域的应用 | 正泰集团研究院平台研发总监--张翔 |
16:30-16:50 | 物联网时代下的大数据可视化 | 北京光启元数字科技有限公司深圳分公司副总经理--郭伟 |
16:50 | 会议结束 |
同期论坛
会 议 时 间 | 活 动 名 称 | 会 议 室 (深圳会展中心) |
7月30日全天 | 2019第16届RFID世界应用创新大会 | 一会场-6号馆 |
2019深圳国际LoRa物联网高峰论坛 | 茉莉厅 | |
全球智能集装箱与智能物流产业高峰论坛 | 菊花厅 | |
2019第二届中国智慧零售大会 | 簕杜鹃厅 | |
2019 全球智能门锁企业家峰会 | 桂花厅 | |
7月30日上午 | IOTE金奖颁奖 | 二会场-9号馆 |
京东云智能产业推介会 | 水仙厅 | |
7月30日下午 | 上市企业闭门会 | 玫瑰厅2 |
2019深圳国际物联网平台与数据安全高峰论坛 | 水仙厅 | |
2019深圳国际高精度定位技术与应用创新高峰论坛 | 二会场-9号馆 | |
7月31日全天 | 2019中国国际物联网与智慧中国高峰论坛暨粤港澳智慧城市群发展高峰论坛 | 簕杜鹃厅 |
2019中国锁博会新品发布会 | 二会场-9号馆 | |
7月31日上午 | 2019深圳国际物联网传感器高峰论坛 | 一会场-6号馆 |
第一届中国智慧零售数字化经营峰会 | 水仙厅 | |
第一届中国智慧商圈峰会 | 零协 | |
2019深圳国际5G与车联网创新技术高峰论坛 | 桂花厅 | |
7月31日上午 | 2019全球AI+IoT产业创新高峰论坛 | 茉莉厅 |
2019 全球智能门锁行业联盟组织交流会 | 玫瑰厅1 | |
7月31日下午 | 2019深圳零售智能创新应用大会 | 一会场-6号馆 |
深圳5G物联网产业生态大会 | 桂花厅 | |
2019 Zigbee联盟技术交流大会 | 菊花厅 | |
Arm携手中国联通,加速物联网解决方案研讨会 | 玫瑰厅2 |
(6年前)
(6年前)
(6年前)
(6年前)
(6年前)
(6年前)
物联传媒成立于2005年,是国内领先的物联网专业传媒机构。 物联传媒专注于RFID、一卡通、智能家居、智能硬件、传感器网络、无线通讯、网络与信息安全、智慧城市及各行业系统集成等物联网产业。