中国零售金融发展峰会——2019零壹财经新金融夏季峰会
Hide
主办单位
零壹财经·零壹智库
中国零售金融智库
战略支持单位
拍拍贷
协办单位
贵州省法学会金融法学研究会
银智联
融银智信
融360
智融集团
会议介绍
2018年以来,我国银行在科技方面的投入越来越多,据不完全统计目前已有8家银行设立金融科技公司,部分银行明确其在金融科技方面的投入研发资金比为营收总额的1%左右。
从压力到发力金融科技,银行与科技公司之间的融合竞争正在发生转变。人工智能、区块链、云计算、大数据等科技公司的技术优势,为银行在场景建设、渠道流量、用户下沉等方面提供切实的解决方案,同时银行的资金优势吸引科技公司的合作。在合作中,零售业务成为重要突破点,大力发展零售金融,实现数字化转型渐为银行发展的“必然趋势”。
2019年8月22日-24日,零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库召开中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会。本次峰会以银行零售金融研究为主题,齐聚国有银行、股份制银行、城商行、农商行等金融机构科技与零售部门负责人与顶级金融科技公司高管,共同探讨科技赋能时代零售金融的发展趋势。
拟邀嘉宾
会议议程
2019中国零售金融发展峰会议程 | |
第一天白天 (8月22日,周四) | |
时间 | 议程 |
08:30-09:00 | 入场签到 |
09:00-09:10 | 主持人开场 主持人:于百程 零壹财经合伙人、副总裁、零壹研究院院长 |
09:10-09:40 | 主办方致辞与报告发布 《智能 、开放、下沉——中国零售金融趋势2019》 《2009-2018年金融科技专利趋势报告》 演讲嘉宾:柏亮 零壹财经创始人 |
09:40-10:00 | 主题演讲1:银行业“变革”——开放、连接与创新 演讲嘉宾:郭田勇 中央财经大学银行业研究中心主任 零壹财经华中新金融研究院院长 中国零售金融智库学术委员会联席主席 |
10:00-10:20 | 主题演讲2:银行零售业务拓展与渠道创新 演讲嘉宾:杨再平 中国银行业协会原专职副会长 中国金融学会副秘书长 亚洲金融合作协会原秘书长 |
10:20-10:40 | 主题演讲3:科技在银行零售金融业务数字化转型中的应用 演讲嘉宾:贵阳银行副行长 |
10:40-11:00 | 主题演讲4:合作共赢——金融科技再塑金融新生态 演讲嘉宾:张俊 拍拍贷CEO |
11:00-11:20 | 主题演讲5:平安零售的智能化转型 演讲嘉宾:崔文静 平安银行零售业务支持部总经理 |
11:20-11:40 | 主题演讲6:如何破局科技赋能零售金融的下半场? 演讲嘉宾:亚单 智融集团副总裁 |
11:40-12:00 | 主题演讲7:开放银行生态下的营销与风控 演讲嘉宾:叶大清 融360联合创始人、董事长兼CEO |
12:00-14:00 | 午餐 |
14:00-14:20 | 主题演讲8:数字化转型下开放银行的实践、监管与发展趋势 演讲嘉宾:曾刚 中国社科院金融研究所银行研究室主任 |
14:20-14:40 | 主题演讲9:互联网银行数字化风控及运营体系 演讲嘉宾:刘波 新网银行首席运营官 |
14:40-15:00 | 主题演讲10:银行与金融科技如何共同经营场景与客户? 演讲嘉宾:京东数科 |
15:00-15:30 | 报告发布:《中国数字金融反欺诈报告(2019)》 《全面智能:零壹金融科技兵器谱报告2019》 演讲嘉宾:于百程 零壹财经合伙人、副总裁、零壹研究院院长 |
15:30-15:45 | 茶歇 |
15:45-16:05 | 主题演讲11:消费升级下零售银行转型之道 演讲嘉宾:汉口银行 |
16:05-16:25 | 主题演讲12:金融科技如何为银行零售发展带来新的驱动力? 演讲嘉宾:人工智能 |
16:25-17:25 | 圆桌论坛:“合作共赢”金融科技与银行的共生策略 主持人: 胡甲庆 贵州省法学会金融法学研究会会长 讨论嘉宾:邓明森 贵州财经大学金融学院副院长 杨德明 亿联银行副行长 赵昊鹏 贵安新区发展村镇银行副行长 刘钜野 广元市贵商村镇银行董事长 常智超 行列秩联合创始人&执行董事 马天生 微神马总裁助理兼未来事业部负责人 |
17:25-17:30 | 致辞结束 |
2019中国零售金融发展峰会晚宴 | |
第一天定向邀请晚宴 | |
18:30-19:00 | 晚宴入场 |
19:00-19:10 | 主办方致辞 |
19:10-19:50 | 项目路演:拍拍贷的助贷转型之路;演讲嘉宾:林昉 拍拍贷 |
19:50-20:10 | 主题演讲:花溪农商银行副行长 |
20:10-20:30 | 主题演讲:赵昊鹏 贵安新区发展村镇银行副行长 |
20:30-21:00 | 晚宴交流 |
银行互联网贷款数据挖掘分析与风控模型搭建 第二天 (8月23日,周五) | |
主题一:商业银行互联网贷款数据挖掘分析实践 | |
一、数据分析与数据挖掘 | |
二、数据分析与挖掘的主要工具及方法 | |
三、数据分析与挖掘在互联网贷款全流程风控体系中的实践应用 | |
四、未来的发展趋势与展望 | |
主题二:互联网贷款信用评分模型搭建与应用 | |
一、信用评分模型的数据基础 | |
二、信用评分模型开发及管理流程 | |
三、模型应用中的监控与信用评分模型搭建实例 | |
四、从“数据风控”到“科学决策 ” | |
银行互联网贷款数据挖掘分析与风控模型搭建 第三天 (8月24日,周六) | |
主题三:互联网贷款反欺诈模型搭建与风控策略 | |
一、互联网贷款欺诈的方式、手段及新型欺诈模式 | |
二、欺诈黑产新动向与实例解析 | |
三、贯穿信贷周期的反欺诈体系与模型构建 | |
四、反欺诈模型与策略的协同融合 | |
五、金融科技攻克数字金融反欺诈 | |
主题四:互联网贷款相关法律实务问题 | |
一、互联网贷款业务法律关系的再认识 | |
二、互联网贷款相关法律实务 | |
三、互联网贷款的反欺诈法律实务 | |
四、互联网贷款合规化方向及策略 | |
五、互联网贷款业务近年法院典型判例分析 |
媒体支持
会议合作
商务合作咨询
零壹财经市场营销部
电话:13261990570
邮箱:marketing@01caijing.com
媒体合作咨询
零壹财经会务部
电话:13261990159
邮箱:01thinktank@01caijing.com
往期活动
(5年前)
(5年前)
(5年前)
(5年前)
(5年前)
(5年前)